FEATURE 01
救急指定病院が隣接する安心感
プラン名 | 入居時費用 | 月額費用 | |
---|---|---|---|
Aプラン |
20万円 | 17万9.880円 |
選択中 詳しくはこちら |
Bプラン |
20万円 | 15万9.880円 |
選択中 詳しくはこちら |
Cプラン |
20万円 | 17万4.880円 |
選択中 詳しくはこちら |
Dプラン |
20万円 | 27万8.880円 |
選択中 詳しくはこちら |
入居時費用 | 200,000円 | 月額費用 | 179,880円 |
---|---|---|---|
入居条件 | 要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5の方 | ||
居室タイプ | 個室 | ||
居室に関する備考 | 洗面台、介護ベッド、エアコン、カーテン、ナースコール |
入居時費用 | 200,000円 | ||
---|---|---|---|
入居金 | 0 円 | 入居一時金0円。敷金のみの賃貸借契約。 | |
敷金 | 200,000円 | 退去時、原状回復の清算後に返金となります。 | |
保証金 | 0円 | − |
月額費用 | |||
---|---|---|---|
家賃 | 80,000円(非課税) | − | |
管理費 | 28,600円 (税込) | 管理費には水道光熱費が含まれます | |
上乗せ介護費 | - | - | |
食費 | 71,280円(税込) | 1日2,376円×30日で計算しています。(税込) |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
別途費用に関する説明 |
医療保険の費用は別途、自己負担がございます。 おむつ代、私物洗濯代などの実費負担がございます。 月の途中に入退去する場合は日割り計算になります。 |
---|
負担割合 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
1割 | 21,000円 | 23,000円 | 34,000円 | 39,000円 | 45,000円 |
2割 | 41,000円 | 49,000円 | 68,000円 | 78,000円 | 90,000円 |
3割 | 61,000円 | 73,000円 | 101,000円 | 115,000円 | 135,000円 |
※上記は金額の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
入居時費用 | 200,000円 | 月額費用 | 159,880円 |
---|---|---|---|
入居条件 | 人工透析、かつ要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5の方 | ||
居室タイプ | 個室 | ||
居室に関する備考 | 洗面台、介護ベッド、エアコン、カーテン、ナースコール |
入居時費用 | 200,000円 | ||
---|---|---|---|
入居金 | 0 円 | 入居一時金0円。敷金のみの賃貸借契約。 | |
敷金 | 200,000円 | 退去時、原状回復の清算後に返金となります。 | |
保証金 | 0円 | − |
月額費用 | |||
---|---|---|---|
家賃 | 60,000円(非課税) | − | |
管理費 | 28,600円 (税別) | 管理費には水道光熱費が含まれます | |
上乗せ介護費 | - | - | |
食費 | 71,280円(税込) | 1日2,376円×30日で計算しています。(税込) |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
別途費用に関する説明 |
医療保険の費用は別途、自己負担がございます。 おむつ代、私物洗濯代などの実費負担がございます。 月の途中に入退去する場合は日割り計算になります。 |
---|
負担割合 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
1割 | 21,000円 | 23,000円 | 34,000円 | 39,000円 | 45,000円 |
2割 | 41,000円 | 49,000円 | 68,000円 | 78,000円 | 90,000円 |
3割 | 61,000円 | 73,000円 | 101,000円 | 115,000円 | 135,000円 |
※上記は金額の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
入居時費用 | 200,000円 | 月額費用 | 174,880円 |
---|---|---|---|
入居条件 | 人工透析、かつ自立・要支援の方 | ||
居室タイプ | 個室 | ||
居室に関する備考 | 洗面台、介護ベッド、エアコン、カーテン、ナースコール |
入居時費用 | 200,000円 | ||
---|---|---|---|
入居金 | 0 円 | 入居一時金0円。敷金のみの賃貸借契約。 | |
敷金 | 200,000円 | 退去時、原状回復の清算後に返金となります。 | |
保証金 | 0円 | − |
月額費用 | |||
---|---|---|---|
家賃 | 75,000円(非課税) | − | |
管理費 | 28,600円 (税込) | 管理費には水道光熱費が含まれます | |
上乗せ介護費 | - | - | |
食費 | 71,280円(税込) | 1日2,376円×30日で計算しています。(税込) |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
別途費用に関する説明 |
医療保険の費用は別途、自己負担がございます。 おむつ代、私物洗濯代などの実費負担がございます。 月の途中に入退去する場合は日割り計算になります。 |
---|
負担割合 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
1割 | ━ 円 | ━ 円 | ━ 円 | ━ 円 | ━ 円 |
2割 | ━ 円 | ━ 円 | ━ 円 | ━ 円 | ━ 円 |
3割 | ━ 円 | ━ 円 | ━ 円 | ━ 円 | ━ 円 |
※上記は金額の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
入居時費用 | 200,000円 | 月額費用 | 278,880円 |
---|---|---|---|
入居条件 | 自立、要支援の方 | ||
居室タイプ | 個室 | ||
居室に関する備考 | 洗面台、介護ベッド、エアコン、カーテン、ナースコール |
入居時費用 | 200,000円 | ||
---|---|---|---|
入居金 | 0 円 | 入居一時金0円。敷金のみの賃貸借契約。 | |
敷金 | 200,000円 | 退去時、原状回復の清算後に返金となります。 | |
保証金 | 0円 | − |
月額費用 | |||
---|---|---|---|
家賃 | 179,000円(非課税) | − | |
管理費 | 28,600円 (税込) | 管理費には水道光熱費が含まれます | |
上乗せ介護費 | - | - | |
食費 | 71,280円(税込) | 1日2,376円×30日で計算しています。(税込) |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
別途費用に関する説明 |
医療保険の費用は別途、自己負担がございます。 おむつ代、私物洗濯代などの実費負担がございます。 月の途中に入退去する場合は日割り計算になります。 |
---|
負担割合 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
1割 | ━ 円 | ━ 円 | ━ 円 | ━ 円 | ━ 円 |
2割 | ━ 円 | ━ 円 | ━ 円 | ━ 円 | ━ 円 |
3割 | ━ 円 | ━ 円 | ━ 円 | ━ 円 | ━ 円 |
※上記は金額の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。